Tanium 특허
최종 업데이트: 2026년 6월 30일
Tanium 자율 IT 플랫폼은 통합 엔드포인트 관리 및 보안을 위한 가장 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
Tanium 자율 IT 플랫폼은 아래에 나열된 특허로 보호됩니다. 추가 특허 및 출원 중인 특허가 이러한 제품, 모듈 및 기술을 포함할 수 있습니다. 여기에 나열되지 않은 다른 Tanium 제품, 모듈 및 기술은 이러한 특허 및 기타 특허에 의해 보호될 수 있습니다.
이 페이지는 35 U.S.C. § 287(a)를 포함한 다양한 관할권의 가상 특허 표시 조항을 충족하기 위해 제공됩니다. 기타 미국 및 국제 특허 출원 중.
| 제품 | 모듈 / 기술 | 특허 번호 |
|---|---|---|
| Tanium 코어 | 자동화 자산 클라이언트 서버 | 8.086.729; 8.903.973; 8.904.039; 8.972.566; 9.059.961; 9.246.977; 9.667.738; 9.729.429; 9.769.275; 9.910.752; 10.095.864; 10.111.208; 10.136.415; 10.412.188; 10.482.242; 10.649.870; 10.674.486; 10.708.116; 10.841.365; 10.929.345; 11.153.383; 11.172.470; 11.258.654; 11.343.355; 11.461.208; 11.700.303; 11.711.810; 11.809.294; 11.956.335; 12.132.784; 12.150.129; 12.229.032; 12.231.457; 12.231.467; 12.284.204; 12.316.486; 12.430.286; 12.556.623; 12.632.357; 12.671.595; 12.719.916 |
| Tanium 코어 | 발견하기 | 9.769.037; 10.148.536 |
| Tanium 코어 | 운영 기술 | 12.445.475 |
| Tanium 엔드포인트 관리 | 패치 및 배포 | 10.873.645; 11.277.489; 12.309.239 |
| Tanium 엔드포인트 관리 | Performance | 11.609.835; 11.914.495 |
| Tanium 노출 관리 | Integrity Monitor | 10.498.744 |
| Tanium 노출 관리 | 준수 및 벤치마크 | 10.824.729; 11.563.764; 11.777.981; D1075799; D1075800; 12.425.440; 12.614.141 |
| Tanium 노출 관리 | Reveal | 11.372.938; 11.886.229 |
| Tanium 보안 운영 | Impact | 11.831.670 |
| Tanium 보안 운영 | 위협 대응 | 10.372.904 |
